上证50成分股名单(上证50成分股名单最新及权重)

上交所 (105) 2024-04-23 17:10:26

上证50指数是上海证券交易所推出的一个重要指数,该指数由上证综合指数中选取的市值、流动性和稳定性较高的50家公司组成。这些公司代表了中国股市的核心企业,也是投资者关注的重点对象。

下面是上证50最新的成分股名单及其权重:

1. 中国平安 (601318.SH) - 8.06%

2. 贵州茅台 (600519.SH) - 5.49%

3. 中国建筑 (601668.SH) - 4.13%

4. 中国银行 (601988.SH) - 3.92%

5. 中国人寿 (601628.SH) - 3.78%

6. 中国石化 (600028.SH) - 3.77%

7. 中国铁建 (601186.SH) - 3.70%

8. 中国石油 (601857.SH) - 3.60%

9. 中国移动 (0941.HK) - 3.51%

10. 招商银行 (600036.SH) - 3.41%

11. 中国联通 (600050.SH) - 3.35%

12. 中国海洋石油 (601919.SH) - 3.34%

13. 中国太保 (601601.SH) - 3.30%

14. 中国中铁 (601390.SH) - 3.28%

15. 上汽集团 (600104.SH) - 3.23%

上证50成分股名单(上证50成分股名单最新及权重)_https://www.fzdzcxj.com_上交所_第1张

16. 兴业银行 (601166.SH) - 3.21%

17. 邮储银行 (601658.SH) - 3.21%

18. 中国神华 (601088.SH) - 3.12%

19. 中国交通建设 (601800.SH) - 3.07%

20. 工商银行 (601398.SH) - 2.99%

21. 华泰证券 (601688.SH) - 2.97%

22. 中国中车 (601766.SH) - 2.96%

23. 中国农业银行 (601288.SH) - 2.95%

24. 中国建筑材料 (3323.HK) - 2.89%

25. 中国国航 (601111.SH) - 2.89%

26. 中国重工 (601989.SH) - 2.87%

27. 上海机场 (600009.SH) - 2.87%

28. 中国电建 (601669.SH) - 2.84%

29. 中国海外发展 (200488.SZ) - 2.84%

30. 中国电力 (600022.SH) - 2.83%

31. 中国核电 (601985.SH) - 2.82%

32. 华能国际 (600011.SH) - 2.82%

33. 中国通信服务 (600050.SH) - 2.82%

34. 中国船舶 (600150.SH) - 2.81%

35. 中国银河 (601881.SH) - 2.80%

36. 中国电信 (00762.HK) - 2.80%

37. 中国国旅 (601888.SH) - 2.80%

38. 中国建材 (3323.HK) - 2.78%

39. 华夏银行 (600015.SH) - 2.77%

40. 中国铝业 (601600.SH) - 2.74%

41. 中国联通 (00762.HK) - 2.73%

42. 中国中免 (601888.SH) - 2.72%

43. 国泰君安 (601211.SH) - 2.72%

44. 中国宝安 (200725.SZ) - 2.71%

45. 中国南方航空 (600029.SH) - 2.69%

46. 中国国际航空 (601111.SH) - 2.68%

47. 中国银行 (3988.HK) - 2.68%

48. 中国工商银行 (01398.HK) - 2.67%

49. 中国海尔 (600690.SH) - 2.66%

50. 隆基股份 (601012.SH) - 2.66%

上证50成分股的权重根据市值和流通股本比例来确定,市值较大且流通性较好的公司权重较高。这些成分股覆盖了金融、能源、制造业、房地产、信息技术等多个领域,代表了中国经济的核心产业。

上证50指数是投资者了解中国股市整体走势的重要参考指标。作为一种蓝筹股指数,它反映了中国股市中市值较大、业绩稳定的优质企业的整体表现。投资者可以通过购买上证50指数基金或跟踪上证50指数来分散风险、获取稳定收益。

上证50成分股的权重会定期进行调整,以保持指数的准确性和代表性。这些调整通常会基于市值变化、公司业绩、股本结构等因素进行。投资者也可以根据权重调整的信息来调整自己的投资组合,以适应市场的变化。

总之,上证50成分股是中国股市中权重较高的50家优质企业的代表,该指数是投资者了解中国股市整体走势的重要参考。投资者可以通过跟踪上证50指数来获取稳定的投资收益,同时也要密切关注权重调整等市场变化,以更好地把握投资机会。

THE END

发表回复